Comparez les équipements et services de nos chambres
Informations sur la chambre | Single | Double Standard | Twin Standard | Triple | Quadruple | Privilège Double ou Twin |
Superficie (moy.) | 13 m² | 16 m² | 16 m² | 22 m² | 23 m² | 24 m² |
Capacité max. (pers) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Type de lit(s) | 1 Single (120 cm) | 1 Double (140 cm) | 1 Twin (2 * 90 cm) | 1 Single (90 cm) + 1 Queen size (160 cm) | 2 Single (90 cm) + 1 Queen size (160 cm) | 1 Kingsize (200 cm) / 2 Twin (2 * 100 cm) |
Equipements et Services | Single | Double Standard | Twin Standard | Triple | Quadruple | Privilège Double ou Twin |
Climatisation | ||||||
Plateau de courtoisie | ||||||
Coffre fort | ||||||
Insonorisation | ||||||
Coin salon | ||||||
Minibar | ||||||
Bouilloire | ||||||
Porte bagage | ||||||
Penderie | ||||||
Coin bureau | ||||||
Articles de toilette | ||||||
Sèche-cheveux | ||||||
Toilettes séparées | ||||||
WiFi Gratuit | ||||||
TV écran plat | ||||||
Chaînes satellite | ||||||
Téléphone | ||||||
Vue sur la montagne | ||||||
Vue sur la ville | ||||||
Vue rue | ||||||
Chambre calme | ||||||
PMR | ||||||
Chambre contemporaine | ||||||
Accès ascenseur | ||||||
Non fumeur |